| Plano Individual 10% de desconto da 2ª à 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade | |||||||||
| Faixa Etária | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 00 a 18 | 99,09 | 116,16 | 129,95 | 151,59 | 190,76 | 231,07 | 311,96 | 439,25 | 655,54 |
| 19 a 23 | 126,83 | 148,67 | 166,33 | 194,04 | 244,18 | 295,76 | 399,29 | 562,26 | 839,07 |
| 24 a 28 | 134,76 | 157,95 | 176,72 | 106,16 | 259,44 | 314,24 | 424,25 | 597,39 | 891,53 |
| 29 a 33 | 138,72 | 162,61 | 181,93 | 212,22 | 267,07 | 323,49 | 436,73 | 614,96 | 917,74 |
| 34 a 38 | 151,61 | 177,71 | 198,82 | 231,92 | 291,86 | 353,52 | 477,29 | 672,07 | 1002,96 |
| 39 a 43 | 173,40 | 203,25 | 227,40 | 265,28 | 333,84 | 404,36 | 545,92 | 768,70 | 1147,18 |
| 44 a 48 | 242,77 | 284,55 | 318,36 | 371,38 | 467,35 | 566,09 | 764,28 | 1076,18 | 1606,04 |
| 49 a 53 | 325,01 | 380,96 | 426,22 | 497,20 | 625,69 | 757,88 | 1023,21 | 1440,76 | 2150,13 |
| 54 a 58 | 364,64 | 427,41 | 478,19 | 557,84 | 702,00 | 850,30 | 1147,98 | 1616,47 | 2412,34 |
| + 59 | 594,51 | 696,86 | 779,66 | 909,50 | 1144,56 | 1386,,36 | 1871,71 | 2635,53 | 3933,16 |
Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400