Plano Individual 10% de desconto da 2ª à 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade
Faixa Etária Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Enf Apto Enf Apto Apto Apto Apto Apto Apto
00 a 18 110,52 129,55 144,93 169,07 212,76 257,71 347,93 489,90 731,13
19 a 23 141,47 165,82 185,51 216,41 272,33 329,87 445,35 627,07 935,85
24 a 28 150,31 176,18 197,10 229,94 289,35 350,49 473,18 666,26 994,34
29 a 33 154,73 181,36 202,89 236,70 297,86 360,79 487,09 685,85 1023,57
34 a 38 169,10 198,21 221,74 258,69 325,53 394,31 532,34 749,57 1118,66
39 a 43 193,42 226,71 253,63 295,89 372,34 451,01 608,89 857,36 1279,52
44 a 48 270,79 317,39 355,08 414,25 521,28 631,41 852,45 1200,30 1791,33
49 a 53 362,53 424,92 475,38 554,60 697,89 845,33 1141,26 1606,96 2398,23
54 a 58 406,76 476,76 533,38 622,26 783,03 948,46 1280,49 1803,01 2690,81
+ 59 663,06 777,17 869,46 1014,35 1276,42 1546,08 2087,33 2939,09 4386,29

Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400