Plano Familiar/Grupo 10% de desconto da 2ª à 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade
Faixa Etária Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Enfermaria Apto Enfermaria Apto Apto Apto Apto Apto Apto
00 a 18 93,93 110,11 123,20 143,72 180,85 219,06 295,74 416,42 621,46
19 a 23 120,23 140,94 157,70 183,96 231,49 280,40 378,55 533,02 795,47
24 a 28 127,74 149,75 167,56 195,46 245,96 297,93 402,21 566,33 845,19
29 a 33 131,50 154,15 172,49 201,21 253,19 306,69 414,03 582,98 870,04
34 a 38 143,72 168,47 188,51 219,90 276,71 335,18 452,49 637,14 950,87
39 a 43 164,39 192,70 215,62 251,52 316,50 383,38 517,56 728,76 1087,61
44 a 48 230,15 269,78 301,87 352,13 443,10 536,73 724,58 1020,26 1522,65
49 a 53 308,12 361,18 404,14 471,43 593,22 718,57 970,07 1365,92 2038,52
54 a 58 345,71 405,24 453,45 528,94 665,59 806,24 1088,42 1532,56 2287,22
+ 59 563,54 660,58 739,17 862,23 1084,98 1314,25 1774,23 2498,23 3728,40

Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400