Plano Familiar/Grupo 10% de desconto da 2ª à 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade
Faixa Etária Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Enfermaria Apto Enfermaria Apto Apto Apto Apto Apto Apto
00 a 18 84,22 98,73 110,46 128,86 162,15 196,41 265,17 373,37 557,21
19 a 23 107,81 126,37 141,38 164,93 207,56 251,39 339,41 477,92 713,22
24 a 28 114,55 134,26 150,21 175,24 220,52 267,11 360,62 507,78 757,80
29 a 33 117,92 138,22 154,64 180,39 227,00 274,98 371,22 522,72 780,08
34 a 38 128,88 151,05 168,99 197,14 248,09 300,48 405,70 571,26 852,52
39 a 43 147,40 172,77 193,29 225,48 283,76 343,70 464,04 653,40 975,10
44 a 48 206,36 241,87 270,61 315,68 397,25 481,19 649,64 914,76 1365,14
49 a 53 276,25 323,80 362,28 422,62 531,84 644,20 869,74 1224,65 1827,61
54 a 58 309,94 363,30 406,46 474,16 596,70 722,74 975,78 1373,99 2050,49
+ 59 505,34 592,33 662,71 773,07 972,87 1178,41 1590,96 2240,20 3343,19

Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400