Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - Plano Pequenas e Médias Empresas - De 2 a 29 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 75,81 88,86 104,32 121,70 154,97 187,85 253,63 357,11 532,97
19 a 23 97,04 113,74 133,53 155,,78 198,36 240,45 324,65 457,10 682,20
24 a 28 103,11 120,85 141,88 165,52 210,76 255,48 344,94 485,67 724,84
29 a 33 106,14 124,40 146,05 170,39 216,96 262,99 355,08 499,95 746,15
34 a 38 116,00 135,96 159,62 186,22 237,12 287,42 388,07 546,40 815,47
39 a 43 132,68 155,51 182,57 213,00 271,22 328,75 443,87 624,97 932,73
44 a 48 185,75 217,71 255,60 298,20 379,71 460,25 621,42 874,96 1305,82
49 a 53 248,68 291,47 342,20 399,23 508,36 616,18 831,96 1171,40 1748,23
54 a 58 279,02 327,03 383,95 447,94 570,38 691,35 933,46 1314,31 1961,51
59 ou + 454,80 533,06 625,84 730,14 929,72 1126,90 1521,54 2142,33 3197,26
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - De 30 a 49 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 71,51 83,83 98,40 114,80 146,18 177,21 239,27 336,91 502,80
19 a 23 91,53 107,30 125,95 146,94 187,11 226,83 306,27 431,24 643,58
24 a 28 97,25 114,01 133,82 156,12 198,90 241,01 325,41 458,19 683,80
29 a 33 100,11 117,36 137,75 160,71 204,64 248,10 334,98 471,66 703,90
34 a 38 109,41 128,26 150,55 175,64 223,65 271,15 366,10 515,48 769,29
39 a 43 125,14 146,70 172,20 200,90 255,81 310,14 418,75 589,61 879,91
44 a 48 175,20 205,38 241,08 281,26 358,13 434,20 586,25 825,45 1231,87
49 a 53 234,56 274,96 322,76 376,55 479,46 581,31 784,87 1105,11 1649,23
54 a 58 263,18 308,51 362,14 422,49 537,95 652,23 880,62 1239,93 1850,44
59 ou + 428,98 502,87 590,29 688,66 876,86 1063,13 1435,41 2021,09 3016,22
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana -De 50 a 99 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 63,72 74,67 87,67 102,29 130,22 157,86 213,15 300,11 447,89
19 a 23 81,56 95,58 112,22 130,93 166,68 202,06 272,83 384,14 573,30
24 a 28 86,66 101,55 119,23 139,11 177,10 214,69 289,88 408,15 609,13
29 a 33 89,21 104,54 122,74 143,20 182,31 221,00 298,40 420,15 627,04
34 a 38 97,50 114,25 134,14 156,50 199,25 241,53 326,12 459,18 685,29
39 a 43 111,52 130,68 153,43 179,00 227,90 276,26 373,02 525,21 783,83
44 a 48 156,13 182,95 214,80 250,60 319,06 386,76 522,23 735,29 1097,36
49 a 53 209,03 244,93 287,57 335,50 427,16 517,79 699,16 984,41 1469,15
54 a 58 234,53 274,81 322,65 376,43 479,27 580,96 784,46 1104,51 1648,39
59 ou + 382,28 447,94 525,92 613,58 781,21 946,96 1278,67 1800,35 2686,88
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - Plano Pequenas e Médias Empresas - PME Alto Tietê de 2 a 49 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 63,72 74,67 87,67 102,29 154,97 187,85 253,63 357,11 532,97
19 a 23 81,56 95,58 112,22 130,93 198,36 240,45 324,65 457,10 682,20
24 a 28 86,66 101,55 119,23 139,11 210,76 255,48 344,94 485,67 724,84
29 a 33 89,21 104,54 122,74 143,20 216,96 262,99 355,08 499,95 746,15
34 a 38 97,50 114,25 134,14 156,50 237,12 287,42 388,07 546,40 815,47
39 a 43 111,52 130,68 153,43 179,00 271,22 328,75 443,87 624,97 932,73
44 a 48 156,13 182,95 214,80 250,60 379,71 460,25 621,42 874,96 1305,82
49 a 53 209,03 244,93 287,57 335,50 508,36 616,18 831,96 1171,40 1748,23
54 a 58 234,53 274,81 322,65 376,43 570,38 691,35 933,46 1314,31 1961,51
59 ou + 382,28 447,94 525,92 613,58 929,72 1126,90 1521,54 2142,33 3197,26
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400