Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - Plano Pequenas e Médias Empresas - De 2 a 29 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 60,48 70,89 79,30 92,51 117,80 142,80 192,80 271,47 405,14
19 a 23 77,40 90,73 101,50 118,42 150,79 182,79 246,80 347,48 518,58
24 a 28 82,26 96,41 107,84 125,82 160,20 194,21 262,21 369,21 551,01
29 a 33 84,66 99,24 111,01 129,50 164,90 199,91 269,91 380,06 567,19
34 a 38 92,53 108,46 121,33 141,54 180,23 218,49 295,00 415,37 619,89
39 a 43 105,83 124,06 138,79 161,90 206,16 249,91 337,41 475,10 709,04
44 a 48 148,16 173,68 194,30 226,67 288,62 349,89 472,39 665,16 992,67
49 a 53 198,36 232,51 260,11 303,46 386,39 468,41 632,41 890,47 1328,94
54 a 58 222,53 260,87 291,83 340,46 433,50 525,52 709,52 999,07 1490,99
59 ou + 362,82 425,31 475,79 555,06 706,74 856,78 1156,77 1628,81 2430,82
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - De 30 a 49 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 57,04 66,88 74,80 87,27 111,12 134,71 181,89 256,11 382,21
19 a 23 73,01 85,61 95,76 111,71 142,24 172,44 232,81 327,82 489,23
24 a 28 77,59 90,96 101,74 118,70 151,14 183,22 247,37 348,32 519,83
29 a 33 79,87 93,63 104,72 122,19 155,59 188,60 254,63 358,54 535,08
34 a 38 87,29 102,33 114,47 133,52 170,02 206,13 278,29 391,84 584,81
39 a 43 99,83 117,04 130,92 152,73 194,48 235,77 318,32 448,21 668,91
44 a 48 139,78 163,84 183,29 213,83 272,29 330,08 445,64 627,50 936,48
49 a 53 187,13 219,36 245,40 286,28 364,51 441,89 596,60 840,08 1253,71
54 a 58 209,94 246,10 275,32 321,19 408,96 495,78 669,37 942,51 1406,59
59 ou + 342,28 401,23 448,87 523,64 666,74 808,30 1091,29 1536,61 2293,23
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana -De 50 a 99 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 47,66 55,84 62,48 72,90 92,80 112,50 151,90 213,88 319,19
19 a 23 60,99 71,49 79,97 93,29 118,79 144,01 194,43 273,78 408,58
24 a 28 64,79 75,96 84,98 99,12 126,22 153,02 206,59 290,89 434,12
29 a 33 66,70 78,18 87,47 102,03 129,93 157,52 212,66 299,44 446,89
34 a 38 72,90 85,44 95,59 111,52 141,99 172,13 232,41 327,26 488,38
39 a 43 83,38 97,73 109,34 127,56 162,42 196,89 265,83 374,30 558,61
44 a 48 116,73 136,83 153,08 178,58 227,39 275,64 372,17 524,04 782,07
49 a 53 156,27 183,19 204,92 239,07 304,41 369,03 498,23 701,56 1.047,01
54 a 58 175,33 205,53 229,91 268,23 341,53 414,04 559,01 787,11 1.174,68
59 ou + 285,86 335,09 374,87 437,32 556,84 675,04 911,39 1.283,30 1.915,18
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Plano de Saúde Empresarial Unimed Paulistana - Plano Pequenas e Médias Empresas - PME Alto Tietê de 2 a 49 vidas
Planos Original Padrão Integral Supremo Absoluto I Absoluto II Absoluto III
Faixa Etária Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 47,66 55,84 62,47 72,90 110,62 134,10 181,06 254,94 380,48
19 a 23 60,99 71,49 79,97 93,30 141,60 171,67 231,77 326,32 487,01
24 a 28 64,79 75,94 84,98 99,12 150,46 182,39 246,24 346,72 517,47
29 a 33 66,70 78,19 87,47 102,03 154,86 187,74 253,48 356,92 532,67
34 a 38 72,90 85,46 95,59 111,52 169,26 205,19 277,03 390,08 582,16
39 a 43 83,38 97,73 109,34 127,56 193,60 234,70 316,86 446,18 665,87
44 a 48 116,72 136,83 153,07 178,58 271,04 328,59 443,63 624,66 932,23
49 a 53 156,27 183,20 204,92 239,08 362,86 439,89 593,90 836,26 1248,03
54 a 58 175,33 205,52 229,92 268,23 407,10 493,52 666,32 938,23 1400,21
59 ou + 285,86 335,09 374,87 437,32 663,71 804,62 1086,33 1529,64 2282,82
Taxa de Inscrição do Plano de Saúde Unimed Paulistana R$6,50

Unimed Paulistana - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 8400